営業日 | 月曜日~土曜日(祝日も営業) ※年末年始(12/30~1/3はお休みとなります。) |
ご利用時間 | 9:30~16:30 |
ご利用できる方 | 介護保険の要介護認定で要支援1~要介護5の認定を受けている方 |
送迎対応地域 | 笛吹市・山梨市・甲州市・甲府市※一部地域を除きます。 |
ご利用方法 |
まずは、お電話やご見学下さい。 担当のケアマネジャーが決まっている方はケアマネジャーにケアプランの作成をご依頼ください。 |
お問い合わせ先 |
055-234-5611 問い合わせ受付時間 月曜日~土曜日 8:30~17:30 |
介護度 | 7時間以上8時間未満利用 | |
---|---|---|
要介護1 | 629 単位 ⁄ 日 | 629円 ⁄ 日 |
要介護2 | 744 単位 ⁄ 日 | 744円 ⁄ 日 |
要介護3 | 861 単位 ⁄ 日 | 861円 ⁄ 日 |
要介護4 | 980 単位 ⁄ 日 | 980円 ⁄ 日 |
要介護5 | 1,097 単位 ⁄ 日 | 1,097円 ⁄ 日 |
7時間以上8時間未満利用 | |||
---|---|---|---|
介護度 | 利用回数 | 保険単位 | 利用者負担額 |
要支援1 | 月4回まで | 436 単位 ⁄ 日 | 436円 ⁄ 日 |
月5回以上 | 1,798 単位 ⁄ 月 | 1,798円 ⁄ 月 | |
要支援2 | 月4回まで | 447 単位 ⁄ 日 | 447円 ⁄ 日 |
月5回以上 | 3,621 単位 ⁄ 月 | 3,621円 ⁄ 月 |
保険単位 | 利用者負担 | |
---|---|---|
入浴介助加算 (予防を除く) |
40 単位/日 | 40円 |
個別機能訓練加算 (予防を除く) |
76 単位/日 | 76円 |
介護職員処遇改善加算II | 所定単位数に9.0%を乗じた単位数を加算 |